排名 酒庄 评分
1 Ausone (97 - 100)
2 Haut-Brion (96 - 98)
2 Lafleur (96 - 98)
4 Chateau Margaux (95 - 97)+
5 Cheval Blanc (95 - 97)
5 Lafite Rothschild (95 - 97)
5 Latour (95 - 97)
5 Léoville Las Cases (95 - 97)
5 Palmer (95 - 97)
10 Calon-Ségur (95 - 96)+
11 La Conseillante (95 - 96)
11 Mouton Rothschild (95 - 96)
13 Figeac (94 - 97)
13 Le Pin (94 - 97)
13 Les Carmes Haut-Brion (94 - 97)
16 Angélus (94 - 96)+
16 Haut-Brion Blanc (94 - 96)+
16 Pichon-Longueville Baron(94 - 96)+
19 Canon (94 - 96)
19 Chateau Margaux Pavillon Blanc (94 - 96)
19 Domaine de Chevalier Domaine de Chevalier Blanc (94 - 96)
19 Ducru-Beaucaillou (94 - 96)
19 La Mission Haut-Brion (94 - 96)
19 Le Tertre Roteboeuf (94 - 96)
19 Montrose (94 - 96)
19 Pensées de Lafleur (94 - 96)
19 Smith Haut Lafitte Blanc (94 - 96)
19 Vieux Chateau Certan (94 - 96)
29 Gruaud Larose (94 - 95)+
29 Haut-Bailly (94 - 95)+
29 Lafleur Les Perrières de Lafleur (94 - 95)+
29 Pichon Longueville Comtesse de Lalande (94 - 95)+
33 Cos d'Estournel (94 - 95)